POSTED: 12 August 2018

UKM_ID | Nama UKM | Kota | No Kupon | hadiahname |
0000985 | Cakwe Tjong Tjen | Jakarta Utara | AV179475920 | Hand Mixer |
0001013 | Kulit Lumpia Suharjo | Jakarta Pusat | Av060400223 | Hand Mixer |
0001486 | Bolang Baling A. Ghopar | Jakarta Selatan | AV252254317 | Hand Mixer |
0005822 | Apple Donut And Bakery | Jakarta Utara | AV039890033 | Hand Mixer |
0009819 | Kue Pancong Jamian | Karawang | CF017370509 | Hand Mixer |
0020990 | Erlanda Bakery | Bandung | AU176521333 | Hand Mixer |
0022459 | Kue-kue Simiyati | Bekasi | AU024401714 | Hand Mixer |
0026592 | AMZ | Sukabumi | AU297380058 | Hand Mixer |
0041817 | Ridho Bakery | Banda Aceh | AU236574693 | Hand Mixer |
0069224 | Faisal Mie | Banda Aceh | AV063720309 | Hand Mixer |
0072295 | Argasari Pia | Tegal | AV054983117 | Hand Mixer |
0075046 | Cakue H. Tata | Bandung | AV188167949 | Hand Mixer |
0080583 | Arga Kue Bolu | TasikMalaya | AV011879141 | Hand Mixer |
0081022 | Bolu Ny. Lin | TasikMalaya | AV021117219 | Hand Mixer |
0081301 | Mie Yung Cen | Bandung | Av030516733 | Hand Mixer |
0082554 | PT Intimas Lestari Bakery | Jakarta Barat | AV116292992 | Hand Mixer |
0085552 | Golden Roses Roti Tawar | Garut | AU170429377 | Hand Mixer |
0087439 | Roti Manis Dadang | Bandung | AV001150503 | Hand Mixer |
0088295 | Lans Bakery | Banyumas * | AV108421552 | Hand Mixer |
0089176 | Bayusari Bakery | Banyumas * | AV139283281 | Hand Mixer |
0089671 | Roti Panca Warna | Purwokerto | AV037580576 | Hand Mixer |
0091026 | Donat Molen Mamin | Sukabumi | AU150855067 | Hand Mixer |
0091800 | Gorengan Arifin | Tangerang | AV046194283 | Hand Mixer |
0098066 | Francis Bakery | Singkawang | AV067024215 | Hand Mixer |
0121688 | Roti Rendi | Bangka * | AV033456035 | Hand Mixer |
0123697 | Bolu Tomy | Batanghari * | AU282095286 | Hand Mixer |
0160020 | Kue Kering Mega Agung | Cirebon | AU071298597 | Hand Mixer |
0160880 | Mie Sakura Kohar | Jakarta Utara | AV007101345 | Hand Mixer |
0161994 | Lily Cake & Bakery | Jambi | at367661551 | Hand Mixer |
0162851 | Kue Adijoyo | Lampung | av035858871 | Hand Mixer |
0164187 | Roti Hikmat | Tegal | AU162311180 | Hand Mixer |
0164536 | Mie Parmin | Jakarta Utara | AV060854085 | Hand Mixer |
0168105 | Kue Pia Basah | Jakarta Barat | AV190829024 | Hand Mixer |
0201682 | A Hun Bakery | Medan | AT080616896 | Hand Mixer |
0206480 | Mie Nasir | Lhokseumawe | AV002187766 | Hand Mixer |
0208709 | Roti Bakar Bandung | Ciputat | AV235561938 | Hand Mixer |
0216198 | Roti Epi | Asahan * | Au289525290 | Hand Mixer |
0218532 | Putri Ayu Sukowati | Jakarta Selatan | AV002462928 | Hand Mixer |
0232952 | Bunga Sari Lapis Legit | Tegal | Av207084389 | Hand Mixer |
0234086 | Mie Ayam Kota | Jakarta Timur | AV102111103 | Hand Mixer |
0237488 | Dody Bakery | Tangerang | AV187389443 | Hand Mixer |
0237558 | Pinang Mas Bakery & Cake | Bekasi | AU302636944 | Hand Mixer |
0238408 | Bolu Kukus Boiran | Jakarta Pusat | AV025327387 | Hand Mixer |
0241354 | Kue Kering Intan Sari | Serang | AT429125486 | Hand Mixer |
0267000 | Agung Bakery | SingaParna | AV050554942 | Hand Mixer |
0275026 | Mie Pangsit Aon | Pematang Siantar | AT333910331 | Hand Mixer |
0279664 | Roti Mama Ana | Tangerang | Av047906103 | Hand Mixer |
0281110 | Kue Pancong Suridi | Bandung | AV069292734 | Hand Mixer |
0283989 | Kulit Lumpia Rahma | Bandung | AV262719890 | Hand Mixer |
0288251 | Roti Cane Samsul | TanjungBalai | AU250504165 | Hand Mixer |
0338044 | Intan Bakery | Purwakarta | CF020336425 | Hand Mixer |
0340350 | Roni Roti | Asahan * | AU178300025 | Hand Mixer |
0351350 | Jamur Gaul | Tangerang | AT278464535 | Hand Mixer |
0353237 | Mahkota Sari | Jakarta Selatan | AU297868508 | Hand Mixer |
0355260 | MJ Bakery | Bekasi | AU086755729 | Hand Mixer |
0355309 | Martabak Manis Ahen | Bogor | AU299364225 | Hand Mixer |
0359877 | Mie Lam A Hua | Pematang Siantar | AT476948414 | Hand Mixer |
0364871 | Bolu Sakura | Karawang | CF022883915 | Hand Mixer |
0370631 | Fauziah Cake | Jambi | AV244202285 | Hand Mixer |
0370871 | Rianty Untir Untir | Lampung | AV188611727 | Hand Mixer |
0371877 | Rossen Braun Bakery | Bandung | Av184350310 | Hand Mixer |
0376219 | PT Doner Citrarasa Medite | Jakarta Barat | at436880285 | Hand Mixer |
0376536 | Mekar Jaya Kue Kering | Serang | AV238772449 | Hand Mixer |
0376644 | Guns Bakery | Jakarta Timur | AV102510415 | Hand Mixer |
0376783 | Bolu Novel | Garut | AV042649896 | Hand Mixer |
0377385 | Donat Ita | Medan | AT207192343 | Hand Mixer |
0378235 | Berkah Bakery | Jakarta Barat | AV017471246 | Hand Mixer |
0378444 | Pizza Nirwana | Tangerang | Av041216684 | Hand Mixer |
0379813 | F4 Bakery | Deli Serdang * | AT316108578 | Hand Mixer |
0382606 | Wanto Bakpao | Jakarta Pusat | AU250661721 | Hand Mixer |
0384886 | Pajar Mandiri Bakery | Pontianak | AV172701479 | Hand Mixer |
0385349 | Mie Awe | Palembang | AU063053450 | Hand Mixer |
0385604 | Family Bakery | Bekasi | Av095054855 | Hand Mixer |
0387031 | Sari Asih Bolu | Bandung | AU296500442 | Hand Mixer |
0389374 | Ud. Dinzahriang | Garut | AV123221535 | Hand Mixer |
0390211 | Pia Momo Moria | Tangerang | AU281137609 | Hand Mixer |
0390406 | Lita Kue | Majalengka | AU082115101 | Hand Mixer |
0390684 | Jerman Ayam | Ciputat | AV049252509 | Hand Mixer |
0390855 | Martabak Deni | Medan | AU279162494 | Hand Mixer |
0391541 | Abadi Bagelen | Bandung | AV101975847 | Hand Mixer |
0393822 | Ud Mj Bakery | Majalengka | AV059660855 | Hand Mixer |
0393877 | Bintang Fried Chicken | Bekasi | AV102383594 | Hand Mixer |
0394688 | Martabak Sunkie | Kotabumi | AV005374080 | Hand Mixer |
0395057 | Pia NN | Palembang | AV137838865 | Hand Mixer |
0397679 | Gorengan Yurnita | Solok | AU263949054 | Hand Mixer |
0398358 | Waroeng Mie Mas Arif | Padang Sidempuan | AV033142118 | Hand Mixer |
0399277 | Zuko Bakery | Padang | AU094799602 | Hand Mixer |
0400774 | ANDI Tiga Saudara | Limapuluh Kota * | AV089738840 | Hand Mixer |
0401129 | Giling Bakso | Bangkinang | Av113242308 | Hand Mixer |
0403493 | Mie Putri Sakura | Pangkalan Kerinci | AV243390952 | Hand Mixer |
1001599 | Mie Ayam Wahyu Sepanjang | Sidoarjo | XC028928980 | Hand Mixer |
1002704 | Gorengan M. Suyono | Surabaya | XC014521968 | Hand Mixer |
1003825 | Pia Ceng Long | Surabaya | XC005758305 | Hand Mixer |
1003926 | Mie Kasidi | Sidoarjo | XC006212005 | Hand Mixer |
1009799 | Sumber Urip | Pati | XA058902476 | Hand Mixer |
1011478 | Phia Pulau Dewata | Denpasar | Eg042309709 | Hand Mixer |
1012195 | Mie Gajah | Madiun | XA053500077 | Hand Mixer |
1012513 | Banuafood | Malang | EM135979282 | Hand Mixer |
1012607 | Krupuk Tjoe FS | Surabaya | XC037038749 | Hand Mixer |
1012777 | Banyumas | Surabaya | FC107068034 | Hand Mixer |
1016911 | Gunung Payung | Semarang | EG024185442 | Hand Mixer |
1018564 | Mie Ayam Sobirin | Wonosobo | AU105882662 | Hand Mixer |
1018766 | Mie Ayam Bakso | Bantul | EC049225029 | Hand Mixer |
1019731 | Karamel Nyata Mulyo | Magelang | XA078204711 | Hand Mixer |
1021100 | Roti Sagino | Solo | AM002257286 | Hand Mixer |
1021179 | Sufiya Catering | Bangkalan | XA088167098 | Hand Mixer |
1024641 | Farid Jaya Bakery | Denpasar | EG010451538 | Hand Mixer |
1038346 | Mie Ayam Wagiran | Nganjuk | XA092688672 | Hand Mixer |
1046696 | Bakery & Donut Risna | Wonosobo | YA268182703 | Hand Mixer |
1047407 | Roti Lestari | Ambon | EM146909078 | Hand Mixer |
1050221 | Pangsit Mie Gajah Mada | Surabaya | XC018426377 | Hand Mixer |
1052502 | Boga Nilasari | Palu | xa065646101 | Hand Mixer |
1075010 | Dicky Bakery | Sidoarjo | EM138028517 | Hand Mixer |
1077245 | Rambak Suranto | Klaten | AM003370359 | Hand Mixer |
1077904 | UD.Sandya Mandiri | Sidoarjo | FC114531521 | Hand Mixer |
1079247 | Ramayana Bakery | Badung | Xa083324853 | Hand Mixer |
1079766 | Mie Ayam Jimin | Purworejo | XA073771280 | Hand Mixer |
1079975 | Roti Gepeng ZB | Balikpapan | XA075653080 | Hand Mixer |
1084140 | Gorengan Surati | Kupang | EG012446969 | Hand Mixer |
1087388 | Mitra Sari Bakery | Malang | FC116158181 | Hand Mixer |
1106421 | Jembatan Emas (Pluntir) | Malang | XC036171005 | Hand Mixer |
1114315 | Pia Empat Sekawan | Pasuruan | AM009118171 | Hand Mixer |
1120283 | Mie Ayam Tarmin | Lamongan | EG018296213 | Hand Mixer |
1127526 | Roti Adul | Barabai | fc104669842 | Hand Mixer |
1131036 | Mie Ayam Samino | Wonogiri | AF216444713 | Hand Mixer |
1134243 | Isnah Bakery | Gresik | xa096352128 | Hand Mixer |
1136005 | Roti Bu Basuki | Klaten | EG015637326 | Hand Mixer |
1140779 | Mie Ayam Anugerah | Jembrana | EM144947445 | Hand Mixer |
1143203 | Country Bakery | Mataram | XC000477407 | Hand Mixer |
1154429 | KFC Pak Pono | Palangkaraya | XC034772654 | Hand Mixer |
1157333 | Kerupuk Dugi | Klaten | Xc019777716 | Hand Mixer |
1160722 | Jajan Pasar Kasiran | Sentani | EG044524244 | Hand Mixer |
1163054 | Mie Basah Yus | Jember | MF142824835 | Hand Mixer |
1166742 | Mahkota Bakery | Pasuruan | XA058019443 | Hand Mixer |
1191845 | Prima Rasa Tabanan | Tabanan | XA050559610 | Hand Mixer |
1195779 | Roti Nur Anifah | Pati | Xc050675144 | Hand Mixer |
1200706 | Molen Aneka Rasa | Sukoharjo | XA066693780 | Hand Mixer |
1202025 | Roti Goreng Didik | Sidoarjo | XA061729545 | Hand Mixer |
1214021 | Pia Manna | Pasuruan | XC013012491 | Hand Mixer |
1227580 | Cakue Roti Goreng | Ponorogo | XA062170607 | Hand Mixer |
1230900 | Edam Burger | Denpasar | XC039838543 | Hand Mixer |
1236641 | Mie Sirpan | Surabaya | EG012357361 | Hand Mixer |
1237515 | Gorengan Ombo | Solo | EM109577505 | Hand Mixer |
1239276 | Yuli Cake | Jember | XC005854853 | Hand Mixer |
1239500 | Roti Shofi | Banjar | EG008503697 | Hand Mixer |
1242595 | Bima Bakery | Kediri | FC100012482 | Hand Mixer |
1242641 | Bejo Fried Chicken | Kediri | EG018870730 | Hand Mixer |
1244511 | Angkringan Penceng | Magelang | XA053773844 | Hand Mixer |
1246304 | Amira Bakery | Samarinda | EG027642032 | Hand Mixer |
1247867 | Magnum bakery | Pasuruan | XA090357522 | Hand Mixer |
1248407 | Innayah Bakery | Pasuruan | XA082469926 | Hand Mixer |
1248926 | Sugianto Roti Goreng | Malang | EG040060789 | Hand Mixer |
1250061 | Silbers Bakery | Manado | XC027575732 | Hand Mixer |
1250117 | RB Pia | Pasuruan | XC016639443 | Hand Mixer |
1252652 | Sumber Makmur Cake | Malang | Em141666701 | Hand Mixer |
1253278 | Lala Kue Kacang | Lamongan | XA056380715 | Hand Mixer |
1253317 | Kreasi Boga Lestari | Nganjuk | AM033660449 | Hand Mixer |
1253742 | Widya Nusantara, UD | Malang | XC022223847 | Hand Mixer |
1254034 | Hello Chicken | Surabaya | XA072740605 | Hand Mixer |
1254159 | Tepung Crispy Cap Jempol | Sidoarjo | XC032588504 | Hand Mixer |
0018963 | Roti Pari Mas | Pemalang | AU304339294 | Smartphone |
0029653 | Roti Delapan Pena | Bandung | AU304890698 | Smartphone |
0036503 | Lapis Legit Ai Zakiyah | Garut | AV040018500 | Smartphone |
0036781 | Mulia Jaya Bakery | Serang | AU276965811 | Smartphone |
0041716 | Nila Sari Bakery | Banda Aceh | AU205625933 | Smartphone |
0041862 | Bakery Amiruddin | Banda Aceh | AV003859671 | Smartphone |
0060600 | Bolu Pahrul Ependi | TasikMalaya | AU188322984 | Smartphone |
0072790 | Mie Ayam Tjui Sin | Tangerang | AV040094902 | Smartphone |
0076282 | Kue Pukis Nyami | Bandung | AV020175689 | Smartphone |
0080141 | Gunung Pereng Mie | TasikMalaya | AV004585988 | Smartphone |
0087802 | Ivan Bakery | Jambi | AU063075979 | Smartphone |
0098129 | Bakpia Tjioe A Tjhoen | Pontianak | AU291005942 | Smartphone |
0113927 | Nellsand Kue Goreng | Bandung | AU072628167 | Smartphone |
0122211 | Jajan Pasar Mie Ha | Tanjungpandan | AU205705944 | Smartphone |
0127211 | Gorengan H. Aep | Jakarta Utara | AV059293648 | Smartphone |
0137051 | Mie Pangsit Ahwa | Medan | Av082621001 | Smartphone |
0139604 | Mie Ayam Fajar | Jakarta Barat | AU296398620 | Smartphone |
0151673 | Gabrial Barus Roti | Kabanjahe | AU209872852 | Smartphone |
0154013 | Cistik Andika | Bandung | AV163768890 | Smartphone |
0165695 | Mie Misno | Jakarta Selatan | AV216165173 | Smartphone |
0201435 | Rina Brownis | Jakarta Utara | AU300456854 | Smartphone |
0212877 | Bakmi Wewe Ketapang | Jakarta Pusat | AV118056585 | Smartphone |
0219754 | Melati Putih Cake | Sukabumi | AU246725444 | Smartphone |
0219792 | Kulit Lumpia Arpa | Sukabumi | AV021362888 | Smartphone |
0225095 | Roti Yaw Nio | Tangerang | AU253983715 | Smartphone |
0225350 | Rini Kacang Tip | Tebing Tinggi | AU047845232 | Smartphone |
0229462 | Martabak Morsen | Jakarta Utara | AT078719982 | Smartphone |
0233150 | Roti Delima | Simalungun | AT195926115 | Smartphone |
0233787 | Roti Perdana | Langsa | AV007125291 | Smartphone |
0236329 | Cakwe Koko Koswara | Bandung | AV012795559 | Smartphone |
0236800 | Kue & Gorengan Sri | Bekasi | AV017626271 | Smartphone |
0238989 | Mie Basah Alfiah | Jakarta Pusat | AV228151065 | Smartphone |
0240769 | Gorengan Tia | Pontianak | AV172704600 | Smartphone |
0248604 | Mie Ayam Ratamto | Jakarta Timur | AV038621311 | Smartphone |
0255561 | Kue Bintang Putri | Ciputat | AU277756612 | Smartphone |
0266895 | Roti Goreng ZB | Karawang | AU036542545 | Smartphone |
0267860 | Pastry Dede Suryaman | Bekasi | AV047987303 | Smartphone |
0269374 | Rafi Cake | Jakarta Utara | AU083142643 | Smartphone |
0276510 | Dapoer Mutu H. Amay | Purwakarta | AV054901315 | Smartphone |
0285424 | Cakwe & Odading Iyus | Bandung | AU295784548 | Smartphone |
0303369 | Ajy Brownies & Roti | Cirebon | AU131388895 | Smartphone |
0310411 | Bread Line Bakery | Tangerang | AV053137879 | Smartphone |
0317514 | Tari Bakery | Majalengka | AU174188665 | Smartphone |
0317583 | Fried Chicken M. Tohir | Tegal | AU179050310 | Smartphone |
0331181 | Kue Basah Casriyah | Cirebon | AV074025409 | Smartphone |
0347477 | Fens Bluder | Bandung | Av075860723 | Smartphone |
0353477 | Yatno Donat | Jakarta Selatan | AV026260733 | Smartphone |
0360947 | Pistales | Jakarta Selatan | AV017734352 | Smartphone |
0367273 | Crispyku | Jakarta Utara | AU204907231 | Smartphone |
0368185 | Martabak Sariman | Jambi | AU123062486 | Smartphone |
0369042 | Gorengan Muztaba | Jakarta Selatan | AV191109786 | Smartphone |
0370903 | Untir-Untir Eka | Lampung | AU011291225 | Smartphone |
0371048 | Martabak Mini Endang | Pandeglang | AV043472013 | Smartphone |
0378127 | Martabak Orins | Jakarta Barat | AV149715889 | Smartphone |
0378343 | Ivan Bakery | Purwakarta | Cf021136387 | Smartphone |
0379820 | Rifqi Bakery | Medan | AV139464339 | Smartphone |
0379837 | Pia Kacang Ruslan | Medan | AT361140672 | Smartphone |
0382086 | Bunga Bakery | Jakarta Barat | AV083273310 | Smartphone |
0384831 | Tasim Mie | Cilacap | AU258666992 | Smartphone |
0385109 | Katika Cake | Purbalingga | AU169201862 | Smartphone |
0386345 | Martabak Mini Ali | TanjungBalai | AU168941999 | Smartphone |
0388789 | Gorengan Agus | Garut | AV086486405 | Smartphone |
0390590 | Halmae Kitchen | Jakarta Barat | AU252811871 | Smartphone |
0390956 | Mie Keriting Edi | Medan | AU198227308 | Smartphone |
0391774 | Mie Ayam 99 | Banyumas * | AV144544949 | Smartphone |
0391914 | Gorengan Sunanto | Tangerang | AT016842791 | Smartphone |
0392701 | Pia Just In Jakarta | Tangerang | AV043432550 | Smartphone |
0393790 | Bolu Bolu Regency | Tangerang | AV109592779 | Smartphone |
0393947 | Vilia Cake | Palembang | AV014097766 | Smartphone |
0394501 | Pukis Surabaya | Tangerang | AV061875332 | Smartphone |
0394664 | Rafa Jaya | Lampung Selatan | AV010164706 | Smartphone |
0394866 | Gorengan Pungkur | Bandung | AV055953918 | Smartphone |
0394936 | Roti Yanti | Limapuluh Kota * | AT425507200 | Smartphone |
0395141 | Gorengan Silvi | Garut | AV021298745 | Smartphone |
0395196 | Berkah Jaya | Cibinong | AV065379134 | Smartphone |
0396604 | Roti Asik | Meranti | AU256076653 | Smartphone |
0396642 | Gilingan Bakso Mas Joko | Bangkinang | AV032356362 | Smartphone |
0397251 | Emi Kue | Palembang | AV046719670 | Smartphone |
0397282 | Warna Warni | Limapuluh Kota * | AT491664569 | Smartphone |
0400279 | Usaha Baru | Payahkumbuh | AV056137139 | Smartphone |
1000098 | Aneka Bakery / Roti Aneka | Surabaya | EG041738063 | Smartphone |
1002393 | Arsina Bakery | Surabaya | EM141124727 | Smartphone |
1002850 | Cake Bo Liem | Mojokerto | XA064206049 | Smartphone |
1003894 | Compiang Gugup S | Surabaya | AM000737884 | Smartphone |
1007108 | Donat Mandala | Tabanan | EG012753581 | Smartphone |
1010395 | Kulit Lumpia Wijaya | Sleman | EG018082785 | Smartphone |
1011430 | Borobudur | Denpasar | XC025937123 | Smartphone |
1011928 | Roti Hakiki | Banjarmasin | EM117291701 | Smartphone |
1012544 | Panji Putra | Pasuruan | EG000227143 | Smartphone |
1013843 | Kukus Sri Ambarwati | Ponorogo | FC103701450 | Smartphone |
1015162 | Lubena Bluder | Pasuruan | AM047728489 | Smartphone |
1015186 | Fetty Cake & Cookies | Pasuruan | AM017648582 | Smartphone |
1017753 | Mie Haji Basir | Jepara | AM038442305 | Smartphone |
1022005 | Langsung Enak Bakery | Sumbawa Besar | XA081575389 | Smartphone |
1023621 | Roti Syaqira | Solo | EC038013932 | Smartphone |
1024829 | Bakso Adil | Sumenep | Xc029264301 | Smartphone |
1026395 | Mie Suparno | Gunung Kidul | EG002701442 | Smartphone |
1027872 | Mie Ninik S | Solo | XA082911788 | Smartphone |
1032326 | Pavaroti | Klaten | UL123102012 | Smartphone |
1039791 | Jempol Baru | Karanganyar | EG012520260 | Smartphone |
1042128 | Melati 2 | Wonosobo | AV054122700 | Smartphone |
1042630 | Roti Goreng Sahabat | Kediri | FC104444129 | Smartphone |
1053421 | Roti Goreng Sari Rasa | Lamongan | XC026127368 | Smartphone |
1057696 | UD. Djali | Denpasar | FC100545040 | Smartphone |
1058971 | Hot Bread | Surabaya | EG049334713 | Smartphone |
1060403 | Mie Telor Dua Cakra | Lamongan | EG045579597 | Smartphone |
1061113 | Mie Pinangsia | Surabaya | XA058184746 | Smartphone |
1074393 | J&J Bluder | Nganjuk | EG046748536 | Smartphone |
1075515 | Bluder Lidiya | Tulungagung | EG012054350 | Smartphone |
1077353 | Roti Santoso | Klaten | Xa082069339 | Smartphone |
1077889 | Roti Idola | Palangkaraya | EM111659554 | Smartphone |
1078715 | Donat Edy | Blora | XA089138150 | Smartphone |
1106964 | Opak Gulung Sumanto | Malang | EM115832084 | Smartphone |
1112205 | Morinaga Roti | Mataram | XA059293835 | Smartphone |
1114980 | Rosela Bakery | Sidoarjo | XC037754235 | Smartphone |
1126070 | Jajan Pasar Yanti | Magelang | XA075841110 | Smartphone |
1128560 | Cinta Bakery | Banyuwangi | XA058225872 | Smartphone |
1145274 | Figgo Food, UD | Sidoarjo | EG018635716 | Smartphone |
1210281 | Pia Valentino | Surabaya | XA094301007 | Smartphone |
1216720 | Roti Goreng Tukirin | Sidoarjo | XA088311476 | Smartphone |
1225944 | Bakpao Mega Jaya | Yogyakarta | XA055989956 | Smartphone |
1228649 | Anisa | Tabanan | EG043687205 | Smartphone |
1229210 | Biscuit Ampera | Batu | EG012650822 | Smartphone |
1229784 | Hamada Bakery | Jember | XA051033729 | Smartphone |
1230854 | Kerupuk Katulistiwa | Sidoarjo | XC015463325 | Smartphone |
1230948 | Roti Goreng Wando | Denpasar | XA068002623 | Smartphone |
1235380 | Donat Ana | Jember | XC020522265 | Smartphone |
1235753 | Terang Bulan Rifai | Sidoarjo | XA057353110 | Smartphone |
1238364 | Pukis Mas Bejo | Banjarmasin | XC004775285 | Smartphone |
1238643 | Riyan Bakery | Malang | EG001299357 | Smartphone |
1238977 | Bolu Kukus Zuhri | Demak | EG011057928 | Smartphone |
1239252 | Grand Bakery | Malang | XA083888060 | Smartphone |
1239997 | Maryati Rambak | Klaten | EM115332604 | Smartphone |
1246621 | Manggarai Roti Manis | Kupang | EG011035997 | Smartphone |
1249946 | Family Pia | Pasuruan | FC126113138 | Smartphone |
1253285 | Rudi Hariono Roti Goreng | Malang | XA057361585 | Smartphone |
1253867 | Lisa Cake | Samarinda | XA087787202 | Smartphone |
1253999 | CV. Diego Vidar | Balikpapan | XC004996029 | Smartphone |
1254072 | Yasmin Cake & Bakery | Pasuruan | XA059714668 | Smartphone |
1254964 | Arifa Roti Goreng | Madiun | YE017851469 | Smartphone |
0003914 | Roti Triana Sari | Tangerang | AV225730532 | Koin Emas |
0005947 | Mie Sugiono | Jambi | AU239497546 | Koin Emas |
0007848 | Putra Ciamis | Bandung | At475967637 | Koin Emas |
0027776 | Panca Mandiri Roti | Bandung | AV227672521 | Koin Emas |
0032794 | Gorengan Karyono | Jakarta Pusat | AV128274189 | Koin Emas |
0033118 | Gorengan Joko Krisyanto | Jakarta Utara | AV178686936 | Koin Emas |
0037826 | Bintang PCI Gorengan | Cilegon | AV008299757 | Koin Emas |
0097178 | Mie Ayam Sederhana Comal | Sukabumi | AV006709256 | Koin Emas |
0151318 | Mie Pangsit Dakir | Medan | AU012808158 | Koin Emas |
0174871 | Afi Donat | Cirebon | AV243231976 | Koin Emas |
0179004 | Lumpia Ibu Tuti | TasikMalaya | AU151036343 | Koin Emas |
0185516 | Encep Bakery | Sumedang | AU207920333 | Koin Emas |
0208444 | Keripik Bawang RJ | Karawang | AU060111815 | Koin Emas |
0216585 | Martabak Manis Azhar | Lhokseumawe | AU230980970 | Koin Emas |
0239961 | Pisang Molen Widodo | Jakarta Timur | AV027961884 | Koin Emas |
0271680 | Bakpao Daryanto | Ciputat | AV058991133 | Koin Emas |
0289288 | Bakmie Juwita | Jakarta Utara | AV012778799 | Koin Emas |
0310257 | Jajan Pasar Meriyanto | Singkawang | AT284677793 | Koin Emas |
0341286 | Kue Kamir Basir | Banyumas * | AV038147416 | Koin Emas |
0344532 | Kue Bolu 2 Saudara | MusiBanyuasin * | Au141770938 | Koin Emas |
0348930 | Bakpau Medan Jaya III | Jakarta Timur | AU179574901 | Koin Emas |
0353244 | Raos Kue | Jakarta Selatan | AU085012625 | Koin Emas |
0359947 | Roti Bude Asni | Tebing Tinggi | AV002880403 | Koin Emas |
0369237 | Mie Ayam Bahari 2 | Tegal | AV149270580 | Koin Emas |
0378901 | Saboga Bakery | Jakarta Selatan | AU154784782 | Koin Emas |
0379659 | Endry Bakery | Garut | AT315074366 | Koin Emas |
0383479 | Boga Amanda, CV | Deli Serdang * | AV009337703 | Koin Emas |
0390374 | Ajib Bread | Depok | Av210265889 | Koin Emas |
0394532 | Rizki Pam Budi Snack | Lampung | AT233430493 | Koin Emas |
0394873 | Mie Pangsit Ayam Acuan | PekanBaru | AV142857404 | Koin Emas |
0394950 | Tj Cake & Brownies | Padang | AV019044004 | Koin Emas |
0395374 | NN Kue | Bogor | AV070925159 | Koin Emas |
0403587 | Oven Bolu | Bekasi | AV242902652 | Koin Emas |
1010883 | Mie Kamidi | Sleman | XA088165452 | Koin Emas |
1012412 | Cookiesbox | Surabaya | eg017078047 | Koin Emas |
1017513 | Mie Ayam Ojo Lali | Rembang | XC010504386 | Koin Emas |
1022656 | UD. Nuri Rasa | Wonosobo | XC005914121 | Koin Emas |
1024292 | Kue Sofeyah | Pasuruan | EM102788472 | Koin Emas |
1034032 | Krupuk Hartono | Klaten | EG004381028 | Koin Emas |
1036731 | Sari Gurih | Badung | XA081110178 | Koin Emas |
1056690 | Terang Bulan Kecil | Jember | XA061245107 | Koin Emas |
1081281 | Donat Mujiatin | Ponorogo | Fc103365614 | Koin Emas |
1103997 | Kue Asmaiah | Kandangan | XC030172931 | Koin Emas |
1108687 | Syawarma | Surabaya | EG010554684 | Koin Emas |
1118838 | Cendy`s Donut | Sidoarjo | EG046718820 | Koin Emas |
1127780 | Roti Tiam | Balikpapan | XA053884240 | Koin Emas |
1140490 | Rambak Mandiri | Sukoharjo | XA069000082 | Koin Emas |
1229429 | Mie Ayam Solo Sunarti | Malang | EG039691445 | Koin Emas |
1232111 | Pastel Manalagi | Malang | XC010719151 | Koin Emas |
1233960 | Pia Keraton Bali | Badung | MF100816242 | Koin Emas |
1241397 | Mie Surya | Surabaya | RJ062799604 | Koin Emas |
1242379 | Catering Niekmat Rasa | Sukoharjo | FC105998786 | Koin Emas |
1247355 | Supriyono Tepung Bumbu | Sidoarjo | XC033870781 | Koin Emas |
1248010 | Mansurin Mie | Kediri | Xc021856426 | Koin Emas |
1249890 | Crepes Pia | Pasuruan | EM119359680 | Koin Emas |
0081628 | Salamah Kue Lapis | Ciputat | AV041926668 | Sepeda Motor Niaga |
0350943 | Bolu Pisang Sinar Famili | Cimahi | AU186800612 | Sepeda Motor Niaga |
1000517 | Kue & Roti Morin | Surabaya | FC140435084 | Sepeda Motor Niaga |
0072598 | Roti Kasino | Bandung | AV083307231 | Paket Umroh |
0144444 | Blenger Burger | Jakarta Selatan | AV208341696 | Paket Umroh |
0340381 | Roti Bakar Bandung | Medan | AV091967172 | Paket Umroh |
1074379 | Dolphin Bakery | Kediri | FC101436139 | Paket Umroh |
1076131 | Kian Nikmat(Tp. Bumbu FC) | Surabaya | FC112590714 | Paket Umroh |
Silahkan login terlebih dahulu untuk mengirimkan komentar.