POSTED: 13 Desember 2017

| No. | UKM ID | UKM Name | UKM Kota | Hadiah |
| 1 | 0003736 | Roti Ibu Narjas | Jakarta Timur | Paket Umroh |
| 2 | 0204426 | Mie Aceh Jamil | Medan | Paket Umroh |
| 3 | 0357077 | Martabak Ibu Siti | Serang | Paket Umroh |
| 4 | 1247494 | Hakiki Bakery | Kupang | Paket Umroh |
| 5 | 1247401 | Cahaya Nikmah | Samarinda | Paket Umroh |
| 6 | 0071150 | UD Bolu Arab | Indramayu | Sepeda Motor |
| 7 | 0265750 | Happy Bakery | Jakarta Timur | Sepeda Motor |
| 8 | 0001633 | Mie Kasmin | Jakarta Utara | Sepeda Motor |
| 9 | 0158846 | Stanli Bakery | Soreang | Sepeda Motor |
| 10 | 0046444 | Sinar Tapanuli Mie | Medan | Sepeda Motor |
| 11 | 1120810 | Aneka Donat | Palu | Sepeda Motor |
| 12 | 1108966 | Mie Wonogiri | Banjarmasin | Sepeda Motor |
| 13 | 1047801 | Roti Dewi Jaya | Ambon | Sepeda Motor |
| 14 | 1084373 | Idola Bakery | Jember | Sepeda Motor |
| 15 | 0356451 | CV. Mekar Wangi Mandiri | Bandung | Sepeda Motor |
| 16 | 0337961 | Vidi Bakery | Karawang | Laptop |
| 17 | 1113294 | SB Sari Roti | Purworejo | Laptop |
| 18 | 0379091 | Lily Bakery | Prabumulih | Laptop |
| 19 | 0014572 | Pia Kacang Hawail | Padang Sidempuan | Laptop |
| 20 | 1144122 | Stick Bawang Dewi | Sidoarjo | Laptop |
| 21 | 0241277 | Kurnia Snack | Jakarta Pusat | Laptop |
| 22 | 0255662 | L - KA Bakery | Tangerang | Laptop |
| 23 | 0092628 | Mie Ayam Ngadiman | Metro | Laptop |
| 24 | 0235741 | Roti Lala | Tangerang | Laptop |
| 25 | 1234928 | Mie Roso | Kediri | Laptop |
| 26 | 1248988 | Roti Firdaus | Palangkaraya | Laptop |
| 27 | 0374921 | Cahaya Mie | Payahkumbuh | Laptop |
| 28 | 0185439 | PD Telor Gabus Wijen | Bandung | Laptop |
| 29 | 1228315 | Martabak Terang Bulan | Pasuruan | Laptop |
| 30 | 1244179 | Aneka rasa Jaya Pie Susu | Mataram | Laptop |
| 31 | 0374046 | Bolu Micky | Bandung | Laptop |
| 32 | 0002040 | Roti Cap Ayam | Pontianak | Laptop |
| 33 | 1005346 | Dinar Roti | Surabaya | Laptop |
| 34 | 0207169 | PD. Rajawali | Majalengka | Laptop |
| 35 | 1229195 | Terang Bulan Carko | Malang | Laptop |
| 36 | 0243053 | Bahasar Bakery | Jakarta Barat | Koin Emas |
| 37 | 1027238 | Kembar Bakery | Sampang | Koin Emas |
| 38 | 0367925 | Sanista Bakery | Jakarta Barat | Koin Emas |
| 39 | 0072860 | Mie Basah Tjhua Ngak Lian | Pontianak | Koin Emas |
| 40 | 0231196 | Mie Ayam Tunggal Rasa II | Lampung Timur | Koin Emas |
| 41 | 0271154 | Gorengan Bustomi | Bekasi | Koin Emas |
| 42 | 0251288 | Mie Basah Saiful Bahri | Lhokseumawe | Koin Emas |
| 43 | 1139856 | Roti Kasih | Kulon Progo | Koin Emas |
| 44 | 0224688 | Aciek Pangsit | Pematang Siantar | Koin Emas |
| 45 | 1235397 | Sandra Donat | Jember | Koin Emas |
| 46 | 0217822 | Aneka Snack Monica | Tangerang | Koin Emas |
| 47 | 0367994 | Barki Jaya | Pekalongan | Koin Emas |
| 48 | 1020786 | Depot Mie | Ngawi | Koin Emas |
| 49 | 0073006 | Setia Budi Roti | Asahan | Koin Emas |
| 50 | 0029622 | Martabak Bangka Ket Tjhoy | Lahat | Koin Emas |
| 51 | 0378691 | Diana Cake | Sawahlunto | Koin Emas |
| 52 | 0018172 | Roti Tan Keng Cu | Cianjur | Koin Emas |
| 53 | 0224880 | Kedai Sepakat | Gunungsitoli | Koin Emas |
| 54 | 0237736 | Bakpia Ira | Jakarta Timur | Koin Emas |
| 55 | 0243844 | Anie Cake | Jakarta Pusat | Koin Emas |
| 56 | 0004307 | Mie Bambu Sakti | Jakarta Barat | Koin Emas |
| 57 | 0374851 | Cantik Manis Bakery | Medan | Koin Emas |
| 58 | 1013711 | Mie Lidi Sahari | Lamongan | Koin Emas |
| 59 | 0352952 | Jajan Pasar Sinar Mas | TasikMalaya | Koin Emas |
| 60 | 1152100 | Pangsit GNI | Surabaya | Koin Emas |
| 61 | 1113078 | Onde-onde Devia | Solo | Koin Emas |
| 62 | 0087198 | Bread & Milk Home Bakery | Kebumen | Koin Emas |
| 63 | 1008560 | Sakha Pacitan | Bantul | Koin Emas |
| 64 | 0224114 | Mega Adil Mendoan | Pondok Gede | Koin Emas |
| 65 | 1227775 | Mie Ayam Bagong | Jepara | Koin Emas |
| 66 | 1010117 | UD. Hakiky Ngetop | Denpasar | Koin Emas |
| 67 | 0379325 | Roti Bakar Abah Galuh | Tangerang | Koin Emas |
| 68 | 1137056 | Mie Sinar Jaya Makmur | Pasuruan | Koin Emas |
| 69 | 0380510 | Makrin As | Bandung | Koin Emas |
| 70 | 0373639 | Bakpao Solihin | Jakarta Pusat | Koin Emas |
| 71 | 0380659 | Vinaz | Bandung | Koin Emas |
| 72 | 0232899 | Bogarasa Cake & Cookies | Bandung | Koin Emas |
| 73 | 0363938 | Amelia Bakery | Serang | Koin Emas |
| 74 | 0225691 | Pia Kacang Bpk. Oleh | Sumedang | Koin Emas |
| 75 | 0154020 | Roti Melin | Bandung | Koin Emas |
| 76 | 0356639 | Kurnia Mega Bakery | PangkalPinang | Koin Emas |
| 77 | 1237692 | Aroma Dewi | Sidoarjo | Koin Emas |
| 78 | 1015085 | Donat Mufta | Pasuruan | Koin Emas |
| 79 | 1220487 | Gorengan Cak Yuli | Malang | Koin Emas |
| 80 | 0378507 | Iko Bana FriedChiken | MuaroSijunjung | Koin Emas |
| 81 | 0059376 | Cakra Buana Roti | Serang | Koin Emas |
| 82 | 1073722 | Madu Mulyo | Sidoarjo | Koin Emas |
| 83 | 0152275 | Perusahaan Empat Saudara | Indramayu | Koin Emas |
| 84 | 1060179 | Donat Bola Salju | Kediri | Koin Emas |
| 85 | 0045417 | Imanda Roti | Indramayu | Koin Emas |
| 86 | 0006455 | Molen Mini | Garut | Koin Emas |
| 87 | 0001417 | RB Bandung | Tangerang | Koin Emas |
| 88 | 1240757 | Arofik Terang Bulan | Malang | Koin Emas |
| 89 | 1023227 | Sumber Rejeki | Palangkaraya | Koin Emas |
| 90 | 0338114 | Bakpia Tri Jaya | Karawang | Koin Emas |
| 91 | 0330471 | Kue Kering Sari Murni | Jambi | Koin Emas |
| 92 | 0364422 | Usaha Tita | Bandung | Koin Emas |
| 93 | 1229018 | Terang Bulan Suryono | Gianyar | Koin Emas |
| 94 | 0061093 | Pastel Istimewa MaCik | Jakarta Utara | Koin Emas |
| 95 | 1084405 | Donat Dimas | Palangkaraya | Koin Emas |
| 96 | 0252378 | Mie Basah Rusdi | Lhokseumawe | Smartphone |
| 97 | 0003217 | Luxor Bakery | Jakarta Pusat | Smartphone |
| 98 | 0379921 | Mendoan Achmad Baehakhi | Sumedang | Smartphone |
| 99 | 0376668 | Mega Makmur Mendoan | Jakarta Timur | Smartphone |
| 100 | 0375592 | Gorengan Tarmani | Bekasi | Smartphone |
| 101 | 0352541 | Dina Bakery | Karawang | Smartphone |
| 102 | 0040013 | Mie Dua Gunung Mas | Purwokerto | Smartphone |
| 103 | 0218998 | Rama Donuts | Jakarta Selatan | Smartphone |
| 104 | 1236052 | Roti Bintang 33 | Sragen | Smartphone |
| 105 | 0010934 | Roti Manis Lo Djun Tju | Pontianak | Smartphone |
| 106 | 0371839 | Raja Martabak Tawakal | Jambi | Smartphone |
| 107 | 0379572 | Kue Bolu Ajat | Garut | Smartphone |
| 108 | 0126727 | Toko Aneka Bolu | Jakarta Utara | Smartphone |
| 109 | 0255383 | Ammysa Bakery | Bekasi | Smartphone |
| 110 | 0379527 | Mekar Jaya Bolu | Bandung | Smartphone |
| 111 | 0225064 | Untir-untir Dini | Seirampah | Smartphone |
| 112 | 0371435 | Bolu Iqbal Lumintu | Pekalongan | Smartphone |
| 113 | 1002331 | Roti Merlyn | Surabaya | Smartphone |
| 114 | 0068918 | Roti Ekonomi | Jambi | Smartphone |
| 115 | 0190200 | Salsabilla Roti | Indralaya | Smartphone |
| 116 | 0376815 | Tarbok Cake | Jakarta Pusat | Smartphone |
| 117 | 0377260 | Pukis Azikri Gombong | Bekasi | Smartphone |
| 118 | 1031490 | Lumayan | Madiun | Smartphone |
| 119 | 0338099 | Donat Yusuf | Purwakarta | Smartphone |
| 120 | 1035254 | Onggojoyo Roti | Malang | Smartphone |
| 121 | 0071631 | Maryono Gorengan | Bandar Lampung | Smartphone |
| 122 | 0367071 | Mie Ayam Nusa Sari | TasikMalaya | Smartphone |
| 123 | 1001645 | Rajawali | Surabaya | Smartphone |
| 124 | 0055637 | Roti Moho | Metro | Smartphone |
| 125 | 1228810 | Pukis Misban | Surabaya | Smartphone |
| 126 | 1250434 | Alpins Bakery | Samarinda | Smartphone |
| 127 | 1184692 | Kue Vera Aida | Denpasar | Smartphone |
| 128 | 0255686 | Bunga Sari Lapis Legit | Tegal | Smartphone |
| 129 | 0075899 | Bie Hiang Roti | Sibolga | Smartphone |
| 130 | 0200369 | Mie Ayam Kensari | Banyumas * | Smartphone |
| 131 | 1242533 | Modern Bakery-Gurah | Kediri | Smartphone |
| 132 | 1152782 | JM Kue | Pasuruan | Smartphone |
| 133 | 0075488 | Pinang Mas Kerupuk | PekanBaru | Smartphone |
| 134 | 1040722 | Mie Bambang Hermawan | Madiun | Smartphone |
| 135 | 0234219 | Calista Bakery | Pondok Gede | Smartphone |
| 136 | 0213695 | Pro Cake | Bandung | Smartphone |
| 137 | 1232320 | Kerupuk Sumaryono | Kendal | Smartphone |
| 138 | 1236285 | Mie Merak Jaya | Kediri | Smartphone |
| 139 | 1135580 | Kue Tumirah | Purworejo | Smartphone |
| 140 | 1229126 | Roti Bakar Bandung Samsu | Malang | Smartphone |
| 141 | 1237685 | Roti Goreng Suyoto | Sidoarjo | Smartphone |
| 142 | 1236610 | Pia Cha Cha | Bantul | Smartphone |
| 143 | 1223245 | Kulit Lumpia Merry | Malang | Smartphone |
| 144 | 1148063 | Pisang Molen Maman | Sleman | Smartphone |
| 145 | 0202828 | Kue Kering Faizin | Jakarta Timur | Smartphone |
| 146 | 0139503 | Pandawa Bakery | Jakarta Timur | Smartphone |
| 147 | 0216011 | Kue Subuh Iwan | Tangerang | Smartphone |
| 148 | 1248306 | Mie Ijo Maknyosss | Mataram | Smartphone |
| 149 | 1223810 | Tri Mulyo Gorengan | Karanganyar | Smartphone |
| 150 | 1002766 | Roti Goreng Nurchasan | Surabaya | Smartphone |
| 151 | 1146249 | Roti Nikmat | Klaten | Smartphone |
| 152 | 0049574 | Baringin Kuning Roti | Solok | Smartphone |
| 153 | 0025301 | Nadia Roti | Limapuluh Kota | Smartphone |
| 154 | 0255174 | Epsa Bakery | Bandung | Smartphone |
| 155 | 0351970 | Kamir Haryati | Banyumas | Smartphone |
| 156 | 0266150 | RGR Pisang Keju | Jakarta Utara | Smartphone |
| 157 | 1010814 | Bolang Baling Miroso | Magelang | Smartphone |
| 158 | 1079906 | Pia Sphatika | Singaraja | Smartphone |
| 159 | 1160575 | Mie Ayam Titin | Badung | Smartphone |
| 160 | 0176316 | Martabak Bangka Aneka | Metro | Smartphone |
| 161 | 1213690 | Mie Ayam Sabar | Malang | Smartphone |
| 162 | 1122456 | Roti Goreng Bero | Surabaya | Smartphone |
| 163 | 0357565 | Vinno Bakery | PangkalPinang | Smartphone |
| 164 | 0368712 | Bapao Metro | Cirebon | Smartphone |
| 165 | 0044947 | Erny Chandra Bakery | Sumedang | Smartphone |
| 166 | 0365846 | Wie Cakwe | PekanBaru | Smartphone |
| 167 | 0352046 | Martabak Manis Hikmah | Lhokseumawe | Smartphone |
| 168 | 0002398 | Mie Jaenudin | Jakarta Pusat | Smartphone |
| 169 | 0145161 | Paul & Mom Bakery | Lahat | Smartphone |
| 170 | 0098314 | Martabak Massek Yunus | Pontianak | Smartphone |
| 171 | 0060523 | Roti Goreng Sari Rasa | TasikMalaya | Smartphone |
| 172 | 1084359 | Mie Ayam Bejo | Palangkaraya | Smartphone |
| 173 | 1076807 | Mie Basah Pranoto | Pasuruan | Smartphone |
| 174 | 1031515 | Lidya Bakery & Cake | Manado | Smartphone |
| 175 | 1005764 | Bakpao Boldy | Malang | Smartphone |
| 176 | 1068449 | Roti Goreng Purnomo | Sidoarjo | Smartphone |
| 177 | 0084828 | Sumpia Sari Raos | Sukabumi | Smartphone |
| 178 | 0267365 | Warkop Sumber Rejeki | Tangerang | Smartphone |
| 179 | 1181050 | Bhagas Bakery | Batu | Smartphone |
| 180 | 1241760 | Shaeilla Bakery | Sidoarjo | Smartphone |
| 181 | 1023272 | Roti Venny | Palangkaraya | Smartphone |
| 182 | 1235157 | Pukis Abadi Jaya | Sidoarjo | Smartphone |
| 183 | 0002482 | Mie Ayam I Love You | Tangerang | Smartphone |
| 184 | 1112438 | Roti Goreng Djuarto | Lamongan | Smartphone |
| 185 | 1019469 | Dwi Jaya Bakery | Kupang | Smartphone |
| 186 | 0151161 | Olympia | Bandung | Smartphone |
| 187 | 1249643 | Mutiara Bakery, UD | Ambon | Smartphone |
| 188 | 1088531 | Vicka Roti | Merauke | Smartphone |
| 189 | 1078049 | Roti Goreng & Cakue Imam | Malang | Smartphone |
| 190 | 1015357 | Kue Mangsur | Jember | Smartphone |
| 191 | 0375059 | Kerupuk Pangsit Bogarasa | Sumedang | Smartphone |
| 192 | 0139527 | Roti M. Nasir | Panyabungan | Smartphone |
| 193 | 1177812 | Pisang Molen Musahi | Pasuruan | Smartphone |
| 194 | 1154474 | Pie Susu Asli | Denpasar | Smartphone |
| 195 | 0378824 | Tk. Wahmad | Jakarta Pusat | Smartphone |
| 196 | 1074867 | Roti Goreng Sasi | Banjarmasin | Smartphone |
| 197 | 1146915 | Kulit Pang Bintang Jaya | Lamongan | Smartphone |
| 198 | 0068569 | Mie Pangsit Miso | BatuSangkar | Smartphone |
| 199 | 0248161 | Roti Sanjaya | Jakarta Barat | Smartphone |
| 200 | 1240409 | Ojo Lali Mie Pangsit | Pasuruan | Smartphone |
| 201 | 0185477 | Kawitan Kue Pia | Bandung | Smartphone |
| 202 | 0168415 | Kue ALif II | Bandung | Smartphone |
| 203 | 0077202 | Boga Rasa Bolu | Bandung | Smartphone |
| 204 | 1059814 | Arin Bakery | Pati | Smartphone |
| 205 | 1019483 | Gunung Intan Bakery | Kupang | Smartphone |
| 206 | 0179725 | Barokah Biscuit | TasikMalaya | Smartphone |
| 207 | 0370383 | Gorengan Ampera | Sumedang | Smartphone |
| 208 | 0376613 | Odon Burger | Jakarta Timur | Smartphone |
| 209 | 1023119 | Roti Ibu Misesining P | Palangkaraya | Smartphone |
| 210 | 0014837 | Martabak Fatoni | Cirebon | Smartphone |
| 211 | 0358516 | Sri Rahayu Bakery | Purwakarta | Smartphone |
| 212 | 0340499 | Untir-untir Lila | Seirampah | Smartphone |
| 213 | 0360310 | Mie MP | Bandung | Smartphone |
| 214 | 0174965 | Putra Alim Roti | Serang | Smartphone |
| 215 | 1226786 | Nouva Bakery | Pati | Smartphone |
| 216 | 0365365 | Bolu Sandi Jaya II | Cianjur | Smartphone |
| 217 | 1003515 | Saids Roti | Jember | Smartphone |
| 218 | 1000966 | Roti Goreng Winarni | Sidoarjo | Smartphone |
| 219 | 1228733 | PT. Sari Boga Jaya | Sul Teng | Smartphone |
| 220 | 0264646 | PD. Citra Sari | Tangerang | Smartphone |
| 221 | 0249042 | Nie Nie Bakery | Bekasi | Smartphone |
| 222 | 0259774 | Mie Pangsit Pelangi | Pematang Siantar | Smartphone |
| 223 | 0376341 | Kue Odading Riki | Garut | Smartphone |
| 224 | 0149754 | Sistik Rasa | Sumedang | Smartphone |
| 225 | 0359699 | Kerupuk Bintang Jaya | Simalungun | Smartphone |
| 226 | 0247684 | FC Dwi Budiarti | Tangerang | Smartphone |
| 227 | 0046538 | Sumber Hidangan Bakery | Tegal | Smartphone |
| 228 | 0374969 | UD Tawakal | Padang | Smartphone |
| 229 | 0041297 | MI GH | Deli Serdang | Smartphone |
| 230 | 0271750 | Cemani Fried Chicken | Bekasi | Smartphone |
| 231 | 0262637 | King Banana | Tangerang | Smartphone |
| 232 | 0000860 | Cake Bolu Sumarni | Jakarta Selatan | Smartphone |
| 233 | 0168338 | Roti Pisang Sahabat | Bandung | Smartphone |
| 234 | 0362367 | Brownies Hasbullah | Serang | Smartphone |
| 235 | 1103461 | Makanan Produk Alamsyah | Jember | Smartphone |
| 236 | 0349479 | Dede Bakery | Bekasi | Smartphone |
| 237 | 1240997 | Tiga Putri Bakery | Malang | Smartphone |
| 238 | 0089082 | Kue Untir Asep Jaya | Cirebon | Smartphone |
| 239 | 0013367 | Langsung Bakery | Medan | Smartphone |
| 240 | 0050536 | Inti Sari Roti | Solok | Smartphone |
| 241 | 0079646 | Deli Bakery &Cake | Deli Serdang | Smartphone |
| 242 | 1240803 | Roti Pisang Fakhri | Palangkaraya | Smartphone |
| 243 | 1108771 | Roti Goreng Yoso | Gresik | Smartphone |
| 244 | 1228726 | Gorengan Taufik | Sidoarjo | Smartphone |
| 245 | 0361998 | Roti Bakar 88 | Tangerang | Smartphone |
| 246 | 0210495 | Pempek Putra Sulung | Serang | Mixer |
| 247 | 0235347 | SAS Bakery | Jambi | Mixer |
| 248 | 0380534 | Julius Bolu Kukus | Jakarta Pusat | Mixer |
| 249 | 1246328 | Diamond Donat 7 Bakery | Samarinda | Mixer |
| 250 | 0269204 | Kue Kering Ovina | Serang | Mixer |
| 251 | 0010059 | Anni Bakery | Karawang | Mixer |
| 252 | 0380046 | Asakabita Mie Ayam | Bekasi | Mixer |
| 253 | 0380541 | Bok Cui Cakwe | Jakarta Pusat | Mixer |
| 254 | 0165772 | Mie Dadi Sudiyono | Jakarta Utara | Mixer |
| 255 | 0356033 | Cakwe Warsim | Jakarta Pusat | Mixer |
| 256 | 0373280 | BRS Bakery | Jakarta Timur | Mixer |
| 257 | 1215027 | Merrah Bakery | Surabaya | Mixer |
| 258 | 0124631 | Mie Sugito | Jakarta Barat | Mixer |
| 259 | 0060143 | Roti Inidia | Jakarta Barat | Mixer |
| 260 | 0000271 | Ujung I Bakery | Tangerang | Mixer |
| 261 | 0006671 | Keripik Bawang Harum Jaya | Karawang | Mixer |
| 262 | 0191383 | Bandung Bakery | Palembang | Mixer |
| 263 | 0211174 | Yacub Kue Kering | Serang | Mixer |
| 264 | 0126013 | Bakmie Carina | Jakarta Barat | Mixer |
| 265 | 0012703 | Bogarasa Roti | Sukabumi | Mixer |
| 266 | 1223663 | Krupuk Suprapto | Kediri | Mixer |
| 267 | 0232659 | Kue Remira | Tangerang | Mixer |
| 268 | 0361400 | Roti Goreng Odading | Bandung | Mixer |
| 269 | 0285190 | Tosari Snack | Batam | Mixer |
| 270 | 1000827 | Roti Harapan Jaya | Surabaya | Mixer |
| 271 | 0356918 | Kahuripan Bakery | Bekasi | Mixer |
| 272 | 1061795 | Roti Umami | Pasuruan | Mixer |
| 273 | 1057021 | Mutiara | Mojokerto | Mixer |
| 274 | 0252051 | Mie Pangsit Anton | Pematang Siantar | Mixer |
| 275 | 0212675 | Mie Ayam Gewmar | Majalengka | Mixer |
| 276 | 0072707 | Mie Ayam Jakarta | Bandung | Mixer |
| 277 | 0264420 | Kue Kamir Bagdad | Cirebon | Mixer |
| 278 | 0251985 | Mie Pangsit Rudi | Tebing Tinggi | Mixer |
| 279 | 0377354 | Siantar Indo Pangan | Tangerang | Mixer |
| 280 | 0378064 | CV. Krenchise Chiken | Bandung | Mixer |
| 281 | 1148861 | Obby Bakery | Malang | Mixer |
| 282 | 1077841 | Gorengan Fany | Palangkaraya | Mixer |
| 283 | 0212839 | Bakwan Darwanis | Padang | Mixer |
| 284 | 0364693 | Bolu Kukus Sumiati | Purwakarta | Mixer |
| 285 | 0242608 | King Donuts | Kabanjahe | Mixer |
| 286 | 0115950 | Sularno Cake | Jakarta Selatan | Mixer |
| 287 | 0091824 | Kue Kamir Ibu Halimah | Jakarta Timur | Mixer |
| 288 | 0330293 | Martabak Kokom | Bekasi | Mixer |
| 289 | 1018456 | Mie Ayam Tunggal Rasa | Yogyakarta | Mixer |
| 290 | 0076617 | Pinang Mas Kerupuk | Simalungun | Mixer |
| 291 | 1006614 | Roti 46 | Jember | Mixer |
| 292 | 0074754 | Mie Sukamto | Sukabumi | Mixer |
| 293 | 1031212 | Pangsit Mie Ayam Istimewa | Kediri | Mixer |
| 294 | 0003495 | Madya Donat | Pondok Gede | Mixer |
| 295 | 1230258 | Dhinasti | Kudus | Mixer |
| 296 | 0090710 | Mie Ayam Karmini | Purwokerto | Mixer |
| 297 | 0348473 | Mie Fisy | Simalungun | Mixer |
| 298 | 0350138 | Two Bakery | Jakarta Selatan | Mixer |
| 299 | 0225507 | Toko Lahna Bakery | Lhokseumawe | Mixer |
| 300 | 1018519 | Mie Ayam Suwarto | Temanggung | Mixer |
| 301 | 0364338 | Mie Jaya Podomoro | Serang * | Mixer |
| 302 | 1030920 | Roti Sentral | Jember | Mixer |
| 303 | 0223017 | Gorengan Barokah | Bandar Lampung | Mixer |
| 304 | 0160828 | Cakue Asiong | Jakarta Barat | Mixer |
| 305 | 1029487 | Warna Bakery | Pasuruan | Mixer |
| 306 | 0010592 | Nopia & Burung | Banyumas | Mixer |
| 307 | 1050245 | BakPao Goreng Supardi | Surabaya | Mixer |
| 308 | 1078126 | Bolu Kukus Pelangi | Solo | Mixer |
| 309 | 1233179 | Nugget Ika | Pati | Mixer |
| 310 | 0088459 | Bread One | Jambi | Mixer |
| 311 | 0107857 | Widico Biscuit | Jakarta Barat | Mixer |
| 312 | 0182385 | Sumber Batu Layang Indah | Pontianak | Mixer |
| 313 | 1224157 | Molen Dani | Magelang | Mixer |
| 314 | 0146802 | Kue Bong Hi Piang | PangkalPinang | Mixer |
| 315 | 0091165 | Mie Ayam Bianto | Pontianak | Mixer |
| 316 | 1010768 | Bolang Baling Miroso | Yogyakarta | Mixer |
| 317 | 1219177 | Bali Buda Bakery | Gianyar | Mixer |
| 318 | 1237553 | Roti Mangkring | Sragen | Mixer |
| 319 | 0378925 | Roti Bagus | Pontianak | Mixer |
| 320 | 0340280 | Mie Pangsit Ahui | Medan | Mixer |
| 321 | 1242502 | Suga Chicken | Kediri | Mixer |
| 322 | 1222744 | Rambak Santoso | Klaten | Mixer |
| 323 | 0375369 | Pastel Misno | Jakarta Pusat | Mixer |
| 324 | 0266314 | Samirasa Bakery | Tangerang | Mixer |
| 325 | 1119214 | Abila Bakery | Pamekasan | Mixer |
| 326 | 0344943 | Sri Cake | Cirebon | Mixer |
| 327 | 1178034 | UD. Lestari | Ponorogo | Mixer |
| 328 | 0141376 | Galundeng Pak Salian | Cilacap | Mixer |
| 329 | 1047894 | Onde-Onde Ahmat Fatoni | Malang | Mixer |
| 330 | 0049536 | Randi Roti | Solok | Mixer |
| 331 | 0355789 | Abi Bakery | Banda Aceh | Mixer |
| 332 | 0228567 | Bika Ambon Ade Kuswadi | Majalengka | Mixer |
| 333 | 0362831 | Reva Jaya Bakery | Jakarta Barat | Mixer |
| 334 | 0349493 | Roti Carea | Jakarta Pusat | Mixer |
| 335 | 1158872 | Martabak Ali | Surabaya | Mixer |
| 336 | 1144595 | Mie Ayam Agung | Sleman | Mixer |
| 337 | 1210957 | Jeane | Purworejo | Mixer |
| 338 | 1032054 | Roti Pukis Kajimun | Magetan | Mixer |
| 339 | 1005430 | Roti Goreng Sukri | Malang | Mixer |
| 340 | 1237089 | Terang Mulya Bakery | Klaten | Mixer |
| 341 | 1237609 | Wadai Khas Kampung Kuin | Banjarmasin | Mixer |
| 342 | 0095594 | Mie Bakso Sudi Mampir | Lampung | Mixer |
| 343 | 1108632 | Singosari Biskuit | Malang | Mixer |
| 344 | 0289644 | Gorengan Rasmini | Bandung | Mixer |
| 345 | 1005803 | Hawaii Bakery | Malang | Mixer |
| 346 | 0320484 | Kue Kering Feni | TasikMalaya | Mixer |
| 347 | 1220494 | Pia 3 Putra | Pasuruan | Mixer |
| 348 | 1226243 | Miami Bakery | Pasuruan | Mixer |
| 349 | 1107775 | Kue Hartini | Pasuruan | Mixer |
| 350 | 0083428 | Dens Donat | Bandung | Mixer |
| 351 | 1035999 | Mie Ayam Paryono | Sidoarjo | Mixer |
| 352 | 0150305 | Pia Salsa | Tegal | Mixer |
| 353 | 1179939 | Bakpia Yana | Pasuruan | Mixer |
| 354 | 1234997 | Pia AL | Tabanan | Mixer |
| 355 | 0044839 | Kue Fallen Cake | Bandung | Mixer |
| 356 | 1005618 | Havana Biscuit | Batu | Mixer |
| 357 | 0179554 | Mie Lidi 36 | Tasikmalaya | Mixer |
| 358 | 1007230 | M J P | Sumbawa Besar | Mixer |
| 359 | 1056739 | Krupuk Fahrida | Palangkaraya | Mixer |
| 360 | 1220160 | Jago Muda | Sidoarjo | Mixer |
| 361 | 1189856 | Doa Ibu Group | Malang | Mixer |
| 362 | 1083221 | Pia Mangkok | Malang | Mixer |
| 363 | 1140971 | Roti Bakar Setya | Lamongan | Mixer |
| 364 | 1126607 | Roti Goreng Sanda Permai | Lamongan | Mixer |
| 365 | 1240531 | Jannah | Palangkaraya | Mixer |
| 366 | 0163446 | Mie Lada YY | Sumedang | Mixer |
| 367 | 1240670 | Gading Mas Mie | Pasuruan | Mixer |
| 368 | 1059489 | Roti Cita Rasa | Gorontalo | Mixer |
| 369 | 1026496 | Kue H. Basri | Banjarmasin | Mixer |
| 370 | 1214672 | Roti Arini | Malang | Mixer |
| 371 | 0113484 | Tunggal Inti Kahuripan | Bandung | Mixer |
| 372 | 1003591 | Roti Goreng Atmo | Sidoarjo | Mixer |
| 373 | 0243628 | Almond Cake & Bakery | Bekasi | Mixer |
| 374 | 0225747 | Roti Nirwana | Bandung | Mixer |
| 375 | 1011461 | Sarva Bhoga | Singaraja | Mixer |
| 376 | 1154412 | Donat Glori | Palangkaraya | Mixer |
| 377 | 0029406 | Lapis Legit Aca | Garut | Mixer |
| 378 | 1014306 | Roti Mahdalena | Bangkalan | Mixer |
| 379 | 1224210 | Stik Lancar Jaya | Malang | Mixer |
| 380 | 1225665 | Roti Goreng Legimin | Sidoarjo | Mixer |
| 381 | 1154188 | Roti Goreng Cakue Iman | Sidoarjo | Mixer |
| 382 | 0086921 | Gilingan Bakso Kondang | Payahkumbuh | Mixer |
| 383 | 0268842 | Gorengan Muderi | Bandung | Mixer |
| 384 | 1251074 | Prabu Roti | Palangkaraya | Mixer |
| 385 | 1251081 | Pakde To Gorengan | Palangkaraya | Mixer |
| 386 | 1079317 | Paon Bakery | Tabanan | Mixer |
| 387 | 1024184 | Roti Idola | Sidoarjo | Mixer |
| 388 | 0058945 | Andika kue Kue | Ciputat | Mixer |
| 389 | 0019109 | Sumber Sari | Brebes | Mixer |
| 390 | 1079292 | Special Bakery | Denpasar | Mixer |
| 391 | 0377657 | Cakwe Edom | Jakarta Pusat | Mixer |
