POSTED: 21 Agustus 2019

Pemenang Gelegar Hadiah BMC 2019 tahap pertama adalah :
| UKM_ID | Nama UKM | Kota | No Kupon | Hadiah |
| 1127432 | HW Bakery | Pasuruan | XA076793526 | Voucher 200.000 |
| 1129333 | Maju Lestari | Tarakan | FI036151252 | Voucher 200.000 |
| 0397600 | Victoria Bakery | Palembang | AV699017781 | Voucher 200.000 |
| 0225165 | UD. Aiyuddin | Lhokseumawe | AV568915525 | Voucher 200.000 |
| 1151368 | Kerupuk Ayam Bawang | Sidoarjo | RJ072611547 | Voucher 200.000 |
| 0402839 | Cakue Ddading Santi | Bandung | AV815896314 | Voucher 200.000 |
| 1211580 | Donat Siti Ulifa | Pasuruan | CD052436119 | Voucher 200.000 |
| 0393132 | Lomie Atie | Jakarta Barat | AV713890155 | Voucher 200.000 |
| 1028405 | Gorengan Daud | Kupang | cd090659577 | Voucher 200.000 |
| 0065415 | Sedap Sari Bakery | RangkasBitung | AV552006660 | Voucher 200.000 |
| 0011620 | Cocola | Serang | AV703345715 | Voucher 200.000 |
| 1014887 | New Matahari | Surabaya | XA055974161 | Voucher 200.000 |
| 0372176 | Putri Jaya | Bekasi | AV684364414 | Voucher 200.000 |
| 0394633 | Gorengan Moyan | Bogor | AV557464874 | Voucher 200.000 |
| 0264406 | Anggie Bakery | Bekasi | AV707372485 | Voucher 200.000 |
| 0380022 | Berlin Mie Ayam | Bekasi | AV682686047 | Voucher 200.000 |
| 0227136 | Mie Adem Ayem | Bandung | AV448239768 | Voucher 200.000 |
| 0385192 | Kue Bolu Permata | Subang | CF040526616 | Voucher 200.000 |
| 0006291 | Sumber Sari Bakery | Ciamis | AV592578408 | Voucher 200.000 |
| 0403943 | Danu Bakery | Ciputat | AV505576858 | Voucher 200.000 |
| 0204565 | Rumah Bakery | Medan | AV516895789 | Voucher 200.000 |
| 1141302 | Onde Onde Yana | Kendal | Fi094867045 | Voucher 200.000 |
| 1138937 | Bolu Abbas | Wonosobo | FC107796502 | Voucher 200.000 |
| 0397910 | Kue Sarapan Pagi | Riau | AV662810313 | Voucher 200.000 |
| 1228144 | Bolu Bawi | Pati | FD036187527 | Voucher 200.000 |
| 0378932 | Roti Bakar Fauzi | Sintang | AV603820446 | Voucher 200.000 |
| 0216453 | Mie Basah Jafaruddin | Lhokseumawe | AV771274506 | Voucher 200.000 |
| 1132056 | Gorengan Siti Asiyah | Malang | FI064034867 | Voucher 200.000 |
| 0376480 | Kue Amanda Rahayu | Garut | AV637581817 | Voucher 200.000 |
| 0122848 | Andre Bakery | Tangerang | AV803348558 | Voucher 200.000 |
| 0304271 | Bakpao Medan | Jakarta Pusat | Av580430358 | Voucher 200.000 |
| 0403284 | Abizar Production | Lampung | AV780422804 | Voucher 200.000 |
| 0345189 | Isabela Bakery | TasikMalaya | AV647862895 | Voucher 200.000 |
| 0179073 | Pia Soleha | TasikMalaya | AV547393508 | Voucher 200.000 |
| 1080595 | Roti Any | Jembrana | FI001991729 | Voucher 200.000 |
| 0409615 | Nanda Fried Chicken | Bogor | AV551270243 | Voucher 200.000 |
| 0394943 | Mie Kedai Kopi Mutiara | PekanBaru | AV587349272 | Voucher 200.000 |
| 1007261 | Ratna Bakery | Sumbawa | FI023259235 | Voucher 200.000 |
| 1244054 | Roti Rizky | Mataram | FJ118147018 | Voucher 200.000 |
| 1026410 | Anita Bakery | Sumenep | EM127691891 | Voucher 200.000 |
| 0215921 | Mie Aceh Ria | Tangerang | AV713574193 | Voucher 200.000 |
| 0000079 | City Delia Bakery | Jakarta Timur | AV684920353 | Voucher 200.000 |
| 0012169 | Aldi Bakery | Cirebon | AV595569955 | Voucher 200.000 |
| 1224892 | Kulit pangsit SokoAdji | Jombang | FI052610807 | Voucher 200.000 |
| 1255869 | Annisa Bakery | Kudus | FI059487651 | Voucher 200.000 |
| 0010080 | Gorengan Suparno | Jakarta Timur | AV421071064 | Voucher 200.000 |
| 0359790 | Mie Basah Stendi | Pematang Siantar | AU158367683 | Voucher 200.000 |
| 0142389 | Mie Ayam Bengawan Solo | Sukabumi | AV583390999 | Voucher 200.000 |
| 0408392 | Radja Bintang Arza | Ciputat | AV544068372 | Voucher 200.000 |
| 0171734 | Roti Konde Kanung Bogor | Bogor | AV775312153 | Voucher 200.000 |
| 1264999 | Upoyo Mulyo | Sragen | FI018460825 | Voucher 200.000 |
| 0065770 | Kue Basah Nur Rochman | Jakarta Timur | AV622404197 | Voucher 200.000 |
| 1031096 | UD Mekar Jaya | Banyuwangi | CD069189828 | Voucher 200.000 |
| 0305107 | Kue Kamir Warung Atas | Jakarta Timur | AV780525354 | Voucher 200.000 |
| 1042344 | Little Star | Banyuwangi | CD057909057 | Voucher 200.000 |
| 0011125 | Roti Tan Tang Seng | Sanggau | AV499292392 | Voucher 200.000 |
| 1034429 | Roti Heni | Jember | FI006962843 | Voucher 200.000 |
| 1247184 | Martabak 77 Bandung | Samarinda | FF139022541 | Voucher 200.000 |
| 1139856 | Roti Kasih | Kulon Progo | FD003088818 | Voucher 200.000 |
| 1137690 | Nazwa Bakery | Balikpapan | FI089930259 | Voucher 200.000 |
| 0000620 | Roti Randi | Tangerang | AV777084676 | Voucher 200.000 |
| 0408772 | Snack Deful | Tangerang | AV687469512 | Voucher 200.000 |
| 0394570 | Kerupuk Rencana | Curup | AV709844454 | Voucher 200.000 |
| 1256928 | Wisata Bakery | Denpasar | FJ124880829 | Voucher 200.000 |
| 1059489 | Roti Cita Rasa | Gorontalo | FI071744534 | Voucher 200.000 |
| 1237399 | Bakpao Rudy | Sleman | FI040297836 | Voucher 200.000 |
| 0068095 | Gorengan Muriati | Simalungun | AV520452336 | Voucher 200.000 |
| 1219177 | Bali Buda Bakery | Gianyar | FI051336963 | Voucher 200.000 |
| 1250573 | Gumi Praya 2 | Mataram | FF102299825 | Voucher 200.000 |
| 1140159 | UD Kharisma | Singaraja | CD061619231 | Voucher 200.000 |
| 0182176 | Karisma Pastry Pisang | Pontianak | AV471718484 | Voucher 200.000 |
| 0077341 | Andri Bakery | Jakarta Utara | AV575675487 | Voucher 200.000 |
| 0368419 | Bolu Karamel Citra Rasa | TasikMalaya | AV767688403 | Voucher 200.000 |
| 1060580 | Della Bakery | Kediri | FI063629389 | Voucher 200.000 |
| 1014940 | Wijaya | Madiun | FJ129143497 | Voucher 200.000 |
| 1254577 | Aflahah Bakpao | Lamongan | FI057764769 | Voucher 200.000 |
| 0352464 | Gorengan Warjoyo | Karawang | CF041689817 | Voucher 200.000 |
| 0399828 | Dannava Kue | Padang | AV793550094 | Voucher 200.000 |
| 0008990 | Putra Solo Bakery | Medan | AV626336997 | Voucher 200.000 |
| 0361998 | Roti Bakar 88 | Tangerang | AV623934149 | Voucher 200.000 |
| 1222124 | Malia Donat & Bakery | Pasuruan | FJ140524456 | Voucher 200.000 |
| 1008375 | Mie Ayam Sularjo | Boyolali | FF105072338 | Voucher 200.000 |
| 0317468 | Sopia Hari Susanto | Tangerang | AU288322231 | Voucher 200.000 |
| 0068901 | Cita Rasa Bakery | KualaTungkal | AV050473113 | Voucher 200.000 |
| 0183824 | AD Pangsit | Sukabumi | AV265392998 | Voucher 200.000 |
| 0406237 | Pia Dn | Bandung | AV569078942 | Voucher 200.000 |
| 0225963 | Kue Pia Trinanda | Sumedang | AV491534264 | Voucher 200.000 |
| 0377400 | Pandawa Bakery | Subang | CF035844141 | Voucher 200.000 |
| 0406996 | Kue Basah Suryani | Tangerang | AV665443240 | Voucher 200.000 |
| 0146198 | Toko Kue Sri Rejeki | Bandung | AV752455792 | Voucher 200.000 |
| 0151130 | Risoles Sumbawa | Bandung | AV433731147 | Voucher 200.000 |
| 0242608 | King Donuts | Kabanjahe | AV432125784 | Voucher 200.000 |
| 0008053 | Bakpia Sarirasa | TasikMalaya | AV607406066 | Voucher 200.000 |
| 0006051 | Mutiara Bakery | Jambi | AV507468816 | Voucher 200.000 |
| 0242374 | New Singgah Mata Bakery | Lhokseumawe | AV731950210 | Voucher 200.000 |
| 0402529 | Kue Cucur Wawan | Soreang | Av799870492 | Voucher 200.000 |
| 0393031 | Golden Bakery | Kuningan | AV530795839 | Voucher 200.000 |
| 1232034 | Roti Goreng Budiono | Malang | FI092495991 | Voucher 200.000 |
| 1236348 | Grande Terang Bulan | Makassar | FF121162471 | Voucher 200.000 |
| 0257044 | Pandawa Lima Persada | Tegal | AV822338872 | Voucher 200.000 |
| 0405680 | Roti Pia Kering Rj | Tanjung Enim | AV715484188 | Voucher 200.000 |
| 0233376 | Mie Keriting Kim Cui | Medan | AV575366197 | Voucher 200.000 |
| 0212644 | Ries Bakery | Bekasi | AV425120527 | Voucher 200.000 |
| 0358857 | Roti Ketawa Laris Manis | Medan | AV341581159 | Voucher 200.000 |
| 0399208 | Pesona Bakery | Pasaman Barat | AV658276724 | Voucher 200.000 |
| 0287983 | Bolu Ferri | Indramayu | AV726708266 | Voucher 200.000 |
| 1146915 | Kulit Pang Bintang Jaya | Lamongan | FF129933820 | Voucher 200.000 |
| 1222744 | Rambak Santoso | Klaten | FI000360786 | Voucher 200.000 |
| 0398288 | Martabak Cipaganti | PekanBaru | AV136477468 | Voucher 200.000 |
| 1060597 | Roti Makmur | Kediri | FI043425260 | Voucher 200.000 |
| 0026415 | Kacang Darsih | Banyumas | AV599826926 | Voucher 200.000 |
| 1005214 | Donat Hofiyah | Surabaya | XA093434198 | Voucher 200.000 |
| 0213361 | Mambo Bakery | Pondok Gede | AU184651049 | Voucher 200.000 |
| 1023854 | Roti/Kue Donat Habibie | Banjarmasin | FF128341135 | Voucher 200.000 |
| 0322998 | Kue Kemplang Yanti | Medan | AV494112773 | Voucher 200.000 |
| 0242691 | Kue Kering AGS | Tangerang | AV428548045 | Voucher 200.000 |
| 0264646 | PD. Citra Sari | Tangerang | AV568370813 | Voucher 200.000 |
| 0213549 | Mie Bintang Makmur | Jakarta Pusat | AV615368208 | Voucher 200.000 |
| 0006859 | Mie Karsiman | Palembang | AV210034313 | Voucher 200.000 |
| 0218431 | Kue & Gorengan Purwanto | Bekasi | AV697233703 | Voucher 200.000 |
| 1072531 | Roti Raja | Palangkaraya | FJ104222836 | Voucher 200.000 |
| 0361361 | Mie Arison | Sumedang | AV533970342 | Voucher 200.000 |
| 0380534 | Julius Bolu Kukus | Jakarta Pusat | AV599695195 | Voucher 200.000 |
| 0014279 | Ukm Roti Goreng | Garut | AV544367644 | Voucher 200.000 |
| 0076617 | Pinang Mas Kerupuk | Simalungun | AU122031515 | Voucher 200.000 |
| 0037585 | Sampurna Jajan Pasar | PangkalPinang | Av719121717 | Voucher 200.000 |
| 0014200 | Moci Sari Rasa | Garut | AV515392399 | Voucher 200.000 |
| 0248248 | Roti Doa Ibu | Bungo Tebo | AV506879181 | Voucher 200.000 |
| 0084710 | Sumpia Dua Udang | Sukabumi | AV561601090 | Voucher 200.000 |
| 0401592 | Mie Ihsan | Mentok | AV546154826 | Voucher 200.000 |
| 0216648 | Kue Khamir Ibu Khamidah | Pemalang | AV560171707 | Voucher 200.000 |
| 0231196 | Mie Ayam Tunggal Rasa II | Lampung Timur | AV316038695 | Voucher 200.000 |
| 1256151 | Mie Doyok | Ambon | FI068221061 | Voucher 200.000 |
| 0378521 | Estu Jaya Bolu | Pekalongan | AV704293723 | Voucher 200.000 |
| 0148145 | Martabak Terang Bulan | Bandar Lampung /Tj.K | AV576531000 | Voucher 200.000 |
| 0241974 | UD. Dewi Bakery | Tangerang | AV565750685 | Voucher 200.000 |
| 0397244 | Nugget Tahu Irmayanti | Padang | AV799949085 | Voucher 200.000 |
| 1063115 | Sari Rasa Bakery | Kupang | FF106817823 | Voucher 200.000 |
| 0242141 | Gorengan Kusminah | Jakarta Pusat | AV707857843 | Voucher 200.000 |
| 0054833 | Mie Naripan | Bandung | AV800123025 | Voucher 200.000 |
| 1042647 | Roti Goreng Sahabat I | Kediri | FI021049989 | Voucher 200.000 |
| 1267315 | Tria Roti Bakar Bandung | Sorong | FF144582353 | Voucher 200.000 |
| 1264191 | Putri Ayu, UD | Sidoarjo | FI028729423 | Voucher 200.000 |
| 0238592 | Gorengan Mardiah | Cirebon | AV506258642 | Voucher 200.000 |
| 1249821 | Bunga Pia | Sidoarjo | FI003567523 | Voucher 200.000 |
| 1146294 | Mie Rejo | Ngawi | FI018503465 | Voucher 200.000 |
| 1016081 | Mie Wijaya | Malang | FI005665028 | Voucher 200.000 |
| 0197327 | Gorengan Marnah | Jakarta Pusat | AV635250464 | Voucher 200.000 |
| 0094480 | Kue & Roti Sena H.W. | Slawi | AV653291703 | Voucher 200.000 |
| 0087198 | Bread & Milk Home Bakery | Kebumen | AV654937379 | Voucher 200.000 |
| 0389615 | Martabak Rony | Bandar Lampung /Tj.K | AV366477787 | Hand Mixer |
| 0138576 | Roti Pelangi | Soreang | AV658304719 | Hand Mixer |
| 0256978 | Mie Ayam Putra Mandiri 2 | Brebes | AV674224300 | Hand Mixer |
| 0275103 | Toba Bakery | Balige | AV507440649 | Hand Mixer |
| 0163446 | Mie Lada YY | Sumedang | AV549020830 | Hand Mixer |
| 1129706 | Roti Goreng Nikmat | Surabaya | FI014301111 | Hand Mixer |
| 0213828 | Roti Damai | Cirebon | Av575295634 | Hand Mixer |
| 0400851 | Chereen Bakery | Jambi | AV550993154 | Hand Mixer |
| 0389646 | Sinar Bakery | Jakarta Barat | AV630821650 | Hand Mixer |
| 1104481 | Roti Goreng Cakue Zaenal | Malang | fi075126170 | Hand Mixer |
| 1006683 | Roland Bakery | Jember | CD066153337 | Hand Mixer |
| 0089284 | Seruni Biscuit | Purbalingga | AV512750488 | Hand Mixer |
| 1138300 | Mie Nurjayanti | Palangkaraya | FJ131579903 | Hand Mixer |
| 1080829 | Mie Ayam Pak Sukir | Grobogan | FF143922415 | Hand Mixer |
| 1230885 | Pluntir Waru Indah | Malang | FI088410597 | Hand Mixer |
| 0181086 | Kue Kering Istiqomah | Garut | AV484620328 | Hand Mixer |
| 0185509 | Roti Joyo | Bandung | AV505635618 | Hand Mixer |
| 1246544 | Morinaga Jepang Roti | Samarinda | FF102853414 | Hand Mixer |
| 1237197 | Mie Ayam Mawan | Kediri | FI028122498 | Hand Mixer |
| 0298914 | Sriwijaya Bolu | Serang | AV736728983 | Hand Mixer |
| 0310024 | Mie Ayam Arkan | Cirebon | AV582633437 | Hand Mixer |
| 1140971 | Roti Bakar Setya | Lamongan | FI016406199 | Hand Mixer |
| 1006171 | Mie Ayam Sularno | Mojokerto | FI059221587 | Hand Mixer |
| 0088194 | Mie Sonjaya | Brebes | AV524898406 | Hand Mixer |
| 0391356 | Rika Cake N Bakery | Padang | AV740910697 | Hand Mixer |
| 0041855 | Miranda Mie | Banda Aceh | AV372438329 | Hand Mixer |
| 0407839 | Gudang Mie Jeunieb | Bireuen | AV614207612 | Hand Mixer |
| 1030021 | Benny Bakery | Surabaya | FI030453623 | Hand Mixer |
| 0350208 | Cindy Bakery | Bekasi | AV583735986 | Hand Mixer |
| 0002521 | Madonna Bakery | Bekasi | AV559999597 | Hand Mixer |
| 1000043 | Mie Ayam Tunggal Rasa | Surabaya | FJ103619899 | Hand Mixer |
| 0106286 | Siomay Eman Surachman | Bandung | AV477752136 | Hand Mixer |
| 1030766 | Mie Hendry Effendi | Banjarmasin | FI004080182 | Hand Mixer |
| 0179725 | Barokah Biscuit | TasikMalaya | AV674245746 | Hand Mixer |
| 0361316 | Mie Cakra | Tangerang | AV629750574 | Hand Mixer |
| 1230993 | Stick Mawar Putih | Pasuruan | FI076384157 | Hand Mixer |
| 0360550 | Bolu Nevaria | Metro | AV290264250 | Hand Mixer |
| 1244078 | Mie Sumber Urip | Mataram | FI024997562 | Hand Mixer |
| 0368192 | Mie Ayam Mundir | Jambi | AV477483222 | Hand Mixer |
| 0406282 | Kapau Bakery | BukitTinggi | AV516922639 | Hand Mixer |
| 1008678 | Shendy Boga | Bantul | FD037434506 | Hand Mixer |
| 0378406 | Raz Roti Panggang | Mentok | AV440628533 | Hand Mixer |
| 0340158 | Roti Kacang Bangau | Seirampah | AV166232943 | Hand Mixer |
| 1240214 | Pia DC Denpasar | Denpasar | FJ122466588 | Hand Mixer |
| 0232589 | Mie Ayam Rasa Baru | Subang | CF037865501 | Hand Mixer |
| 1017203 | Miroso | Sukoharjo | FI034298795 | Hand Mixer |
| 1171087 | Ivory Bakery | Kediri | FC111447120 | Hand Mixer |
| 0077985 | Bolu Intan | Indralaya | AV730993721 | Hand Mixer |
| 0239055 | Yuki Bakery | Tangerang | AV723707599 | Hand Mixer |
| 0387194 | Cakue & Bolang Baling Adi | Dumai | AV631853510 | Hand Mixer |
| 1240764 | Tip Top Bakery | Malang | FI022012702 | Hand Mixer |
| 0393613 | Bagus Sari Bakery | Tangerang | AV542968774 | Hand Mixer |
| 1059838 | Bahagia Bakery | Kudus | FD006043716 | Hand Mixer |
| 0360860 | Mie Arum Bandung | Bandung | AV690690098 | Hand Mixer |
| 1076427 | Wonder Bakery | Salatiga | FJ110063027 | Hand Mixer |
| 0010390 | Indah Sari | Medan | AV450444726 | Hand Mixer |
| 0380572 | Eddy Mie Ayam | Tangerang | AV583053870 | Hand Mixer |
| 0366936 | Rivana Bakery | Pondok Gede | AV509847810 | Hand Mixer |
| 1000339 | Roti AL Jaya | Sidoarjo | FF134894681 | Hand Mixer |
| 0367127 | Mie Harlan Maulana | Tasikmalaya | AV592928970 | Hand Mixer |
| 1029944 | Sri Rejeki | Banyuwangi | FI035097923 | Hand Mixer |
| 0010097 | Mie Sakino | Karawang | CF040963890 | Hand Mixer |
| 0375390 | Cakwe Zakaria | Bogor | AV683984370 | Hand Mixer |
| 1114384 | Pia Mami | Pasuruan | FD025983247 | Hand Mixer |
| 0351451 | Nirmala Bakery | Tangerang | AV499242950 | Hand Mixer |
| 0254433 | Ridho Barok (RB) Bakery | Tangerang | AV754105518 | Hand Mixer |
| 1083757 | Pabrik Krupuk Atik Jaya | Sidoarjo | FI037127763 | Hand Mixer |
| 0383695 | Kue Kacang Wijen Mutia | Pontianak | AV319034052 | Hand Mixer |
| 0352952 | Jajan Pasar Sinar Mas | TasikMalaya | AV768252363 | Hand Mixer |
| 0182222 | Mie Bola Min Fui | Sambas | AV745948902 | Hand Mixer |
| 0000738 | Murni Roti | Jakarta Pusat | AV736806651 | Hand Mixer |
| 1005168 | Mie Pangsit Nursahid | Sidoarjo | XC024286313 | Hand Mixer |
| 1258913 | Ayam Keprabon | Solo | FI071259165 | Hand Mixer |
| 0392059 | Eca Bakery | Jakarta Timur | AV749880751 | Hand Mixer |
| 0005048 | Donat Nurhadi | Jakarta Barat | AV586967934 | Hand Mixer |
| 1230335 | Waroeng SS Yogyakarta | Sleman | FI005183303 | Hand Mixer |
| 1008229 | Pia Sinar Baturiti | Tabanan | FI039575132 | Hand Mixer |
| 0001619 | Mie Ayam Tunggal Rasa | Jakarta Pusat | AV337229320 | Hand Mixer |
| 0078758 | Roti Okeke | Cianjur | AV552740044 | Hand Mixer |
| 0080367 | Baru Bakery | Sibolga | AV548289022 | Hand Mixer |
| 0400440 | Kurnia | Lampung | AV653122778 | Smartphone |
| 0018918 | Kue Pukis Siti Chairani | Jakarta Utara | AV666175933 | Smartphone |
| 0007127 | Halim Bakery | Jakarta Timur | AV657614459 | Smartphone |
| 1248988 | Roti Firdaus | Palangkaraya | FD008554266 | Smartphone |
| 0380419 | Sari Asih Bakery | Tangerang | AV425756301 | Smartphone |
| 0076307 | Luas Bakery | Jakarta Pusat | AV621849538 | Smartphone |
| 0376442 | Mie Ayam Gelempong | Jambi | AV660738348 | Smartphone |
| 1145281 | Mie Solo Putra Mandiri | Sidoarjo | FI073345936 | Smartphone |
| 0004888 | Mie Subur | Pontianak | AV405266936 | Smartphone |
| 0029994 | Martabak Ahmad Sutomo | Garut | AV737165559 | Smartphone |
| 0360240 | Mie Ayam Sumariyo | Cilacap | AV636956933 | Smartphone |
| 0113453 | Bolu Telur Mayuha | Bandung | AV713463564 | Smartphone |
| 0368262 | Roti Barokah | Banyuasin | AV571029441 | Smartphone |
| 0348389 | Kue Bolu Zainal | Subang | AV267284172 | Smartphone |
| 1260988 | Mie Segar Alfiansyah | Pasuruan | FI061142518 | Smartphone |
| 0008844 | SMS Roti | Medan | AV370296839 | Smartphone |
| 1225906 | Asida Putra | Sukoharjo | FJ122908036 | Smartphone |
| 0377727 | Bolu Telor JM | Bandung | AV553001470 | Smartphone |
| 0237589 | Sakura Bakery | Bekasi | AV483259439 | Smartphone |
| 1152340 | Mie Mas Karto | Sumenep | CD095698774 | Smartphone |
| 0264475 | Mahkota Fried Chicken | Tangerang | AV694053207 | Smartphone |
| 0404350 | Golden Bakery | Kabanjahe | AV359825850 | Smartphone |
| 1052261 | Mie Ayam Suyanto | Denpasar | FI048808991 | Smartphone |
| 0026895 | Mie Ayam Sugiman | Karawang | AV643091756 | Smartphone |
| 1016579 | Mie Ayam Bumi Asih | Sragen | FF140983489 | Smartphone |
| 0111792 | Mawar Bakery | Tangerang | AV682417274 | Smartphone |
| 0374875 | UD Suka Jaya | Tangerang | AU004180864 | Smartphone |
| 0400743 | Ibrahim Cake | Bekasi | AV602595258 | Smartphone |
| 0395747 | Roti Via Balkies | Bangkinang | AV668875470 | Smartphone |
| 0364042 | Robbani Bakery | Bekasi | AV549030896 | Smartphone |
| 0011839 | Sari Murni Bakery | Bogor | AV572878477 | Smartphone |
| 0404064 | Mie Busrasol | Pesisir Selatan | AV643624664 | Smartphone |
| 1023467 | Bakpau Liong Yen | Yogyakarta | FD015246278 | Smartphone |
| 0084765 | PD Wilujeng Mie | Sukabumi | AV681354718 | Smartphone |
| 1115328 | Sby Corporation | Lamongan | FI053748044 | Smartphone |
| 0378064 | CV. Krenchise Chiken | Bandung | AV731376539 | Smartphone |
| 1018728 | Mie Ayam Juarto | Magelang | FJ118066621 | Smartphone |
| 0005699 | Pabrik Roti Saera | TasikMalaya | AV730618569 | Smartphone |
| 0234815 | Matahari Kue Kering | Serang | AV742881017 | Smartphone |
| 1243717 | Putra Lancar jaya | Malang | FI048711124 | Smartphone |
| 0396697 | Kue Bawang Lara | Padang | AV715319195 | Smartphone |
| 0379503 | Sumber Rizqi (Bolu Deri) | Soreang | AV110139501 | Smartphone |
| 1030038 | Roti Bakar Jajang | Jember | FJ127892495 | Smartphone |
| 1232104 | Roti Gading Mas | Malang | FI070857076 | Smartphone |
| 1235342 | Surya Bakery | Denpasar | FF132925890 | Smartphone |
| 0398149 | Jajanan Lena | Jakarta Utara | AV788718369 | Smartphone |
| 0136954 | Garuda Teladan Biscuit | Binjai | AV615805770 | Smartphone |
| 0068824 | Kue Kering Jago Bangkok | Cirebon | AV457251468 | Smartphone |
| 1257568 | Elo Pia | Kediri | FF119671279 | Smartphone |
| 1000485 | Roti Goreng Tardjo | Surabaya | FI076730339 | Smartphone |
| 1231951 | Pia Latief | Kediri | CD080380324 | Smartphone |
| 1061726 | Dua Bawang | Jepara | FD048064781 | Smartphone |
| 0075589 | Pia Sariwangi | Tegal | AV527284634 | Smartphone |
| 0378747 | Sumber Rizki Bakery | SingaParna | AV670829528 | Smartphone |
| 1257087 | Amanda Brownies-BJM | Banjarmasin | FJ132321759 | Smartphone |
| 0009352 | Roti Then Moij Lan | PangkalPinang | AV748043877 | Smartphone |
| 0333525 | Mie Basah Muhammad | Lhokseumawe | AV649795761 | Smartphone |
| 0034121 | Roti Piki | Jakarta Barat | AV603277895 | Smartphone |
| 0184527 | Kacang Telur Ayam KT | Cirebon | AV569332744 | Smartphone |
| 1006234 | Gorengan Subandi | Sidoarjo | fi022651533 | Smartphone |
| 0007615 | Garuda Utama Bakery | Medan | AV580021794 | Sepeda Motor Niaga |
| 0232510 | Sumber Wangi Kue Kering | Tangerang | AV494401678 | Sepeda Motor Niaga |
| 1029773 | Lido Biscuit | Samarinda | FI003886297 | Sepeda Motor Niaga |
| 1011036 | Enggal Jaya | Sragen | FF109538073 | Sepeda Motor Niaga |
| 0078044 | Subur Jaya Wafer | Bandung | AV343177083 | Sepeda Motor Niaga |
| 1081250 | Lupy Bakery | Lamongan | XA096937557 | Paket Umroh |
| 1016283 | Bolang Baling P. Yusuf | Semarang | FJ123444691 | Paket Umroh |
| 0228086 | Mie Sinar Surya Jaya | Jakarta Utara | AV554380725 | Paket Umroh |
| 0008868 | Benson Bakery | Medan | AV224623382 | Paket Umroh |
| 0151015 | Tawon Biscuit | Bandung | AV744253820 | Paket Umroh |




































Silahkan login terlebih dahulu untuk mengirimkan komentar.